สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 23/มิ.ย./2560
|
66.249.71.xxx | 20/เม.ย./2564 |
66.249.71.xxx | 20/เม.ย./2564 |
114.119.162.xxx | 20/เม.ย./2564 |
66.249.71.xxx | 20/เม.ย./2564 |
114.119.160.xxx | 20/เม.ย./2564 |
114.119.134.xxx | 20/เม.ย./2564 |
114.119.146.xxx | 20/เม.ย./2564 |
114.119.136.xxx | 20/เม.ย./2564 |
114.119.131.xxx | 20/เม.ย./2564 |
66.249.71.xxx | 20/เม.ย./2564 |
207.46.13.xxx | 20/เม.ย./2564 |
3.238.250.xxx | 20/เม.ย./2564 |
184.82.103.xxx | 20/เม.ย./2564 |
182.232.188.xxx | 20/เม.ย./2564 |
103.40.186.xxx | 20/เม.ย./2564 |
49.228.148.xxx | 20/เม.ย./2564 |
49.228.56.xxx | 20/เม.ย./2564 |
54.36.148.xxx | 20/เม.ย./2564 |
171.96.74.xxx | 20/เม.ย./2564 |
1.46.74.xxx | 20/เม.ย./2564 |
58.11.157.xxx | 20/เม.ย./2564 |
110.78.7.xxx | 20/เม.ย./2564 |
18.232.128.xxx | 20/เม.ย./2564 |
182.232.222.xxx | 20/เม.ย./2564 |
49.228.196.xxx | 20/เม.ย./2564 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |  |  |
|
|
|
|
|
สรุปการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2-2563
|
|
|
|
 |  |  |
|